Gesamtwertung – Weltcup Herren

Rang Name Nation Punkte Abstand  
1 GRANERUD Halvor Egner Norwegen 730 0
2 EISENBICHLER Markus Deutschland 544 -186
3 KUBACKI Dawid Polen 321 -409
4 ZYLA Piotr Polen 308 -422
4 STOCH Kamil Polen 308 -422
6 GEIGER Karl Deutschland 286 -444
7 LANISEK Anze Slowenien 270 -460
8 JOHANSSON Robert Norwegen 257 -473
9 PASCHKE Pius Deutschland 227 -503
10 HUBER Daniel Österreich 220 -510
11 SATO Yukiya Japan 207 -523
12 LINDVIK Marius Norwegen 180 -550
13 STEKAŁA Andrzej Polen 150 -580
14 KOBAYASHI Ryoyu Japan 147 -583
15 FORFANG Johann Andre Norwegen 145 -585
16 PAVLOVCIC Bor Slowenien 137 -593
17 HAMANN Martin Deutschland 122 -608
18 ASCHENWALD Philipp Österreich 106 -624
19 SATO Keiichi Japan 105 -625
20 DESCHWANDEN Gregor Schweiz 103 -627
21 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 93 -637
22 PREVC Peter Slowenien 88 -642
23 JELAR Ziga Slowenien 78 -652
24 SCHMID Constantin Deutschland 76 -654
25 TANDE Daniel Andre Norwegen 72 -658
26 LACKNER Thomas Österreich 70 -660
27 KOBAYASHI Junshiro Japan 66 -664
28 ERIKSEN Sander Vossan Norwegen 63 -667
28 HAYBOECK Michael Österreich 63 -667
30 FREUND Severin Deutschland 62 -668
31 ZNISZCZNOL Alexander Polen 58 -672
32 KLIMOV Evgeniy Russland 57 -673
32 MURANKA Clemens Polen 57 -673
34 WĄSEK Paweł Polen 55 -675
35 SCHIFFNER Markus Österreich 53 -677
36 AALTO Antti Finnland 44 -686
37 ZAJC Timi Slowenien 43 -687
37 KRAFT Stefan Österreich 43 -687
39 PREVC Cene Slowenien 40 -690
40 HAARE ​​Anders Norwegen 37 -693
41 NAZAROV Mikhail Russland 36 -694
41 PREVC-Domänen Slowenien 36 -694
43 HOERL Jan. Österreich 34 -696
44 NAKAMURA Naoki Japan 28 -702
45 AIGRO Artti Estland 27 -703
46 LEITNER Clemens Österreich 24 -706
47 PETER Dominik Schweiz 21 -709
48 ITO Daiki Japan 19 -711
49 BARTOL Tilen Slowenien 17 -713
49 KOT Maciej Polen 17 -713
49 SEMENIC Anze Slowenien 17 -713
52 Wolny Jakub Polen 16 -714
53 KYTOSAHO Niko Finnland 13 -717
54 TROFIMOV Roman Sergeevich Russland 12 -718
55 FETTNER Manuel Österreich 11 -719
56 KAHOFER Timon-Pascal Österreich 9 -721
57 BRESADOLA Giovanni Italien 8 -722
57 SCHLIERENZAUER Gregor Österreich 8 -722
57 STEINER Maximilian Österreich 8 -722
60 SADREEV Danił Russland 6 -724
61 POLASEK Viktor Tschechien 4 -726
61 FREITAG Richard Deutschland 4 -726
63 LARSON Casey Vereinigte Staaten von Amerika 3 -727
64 ZOGRAFSKI Vladimir Bulgarien 2 -728
64 KOZISEK Cestmir Tschechien 2 -728
64 HULA Stefan Polen 2 -728
67 SOUKUP Matthew Kanada 1 -729
67 PILCH Tomasz Polen 1 -729